ライブ配信用の最適PC選びのポイント
プロセッサの重要性とおすすめスペック
ライブ配信用PCの心臓部であるプロセッサは、高画質な映像をスムーズに配信する上での要となります。
選び方を誤ると、視聴者に対するストリーミング中のカクツキや遅延を引き起こす可能性があり、いくら配信内容が優れていても、その価値を十分に届けることができません。
効率よく複数の作業を同時に行うためには、複数のコアを持ったプロセッサが推奨されます。
例えば、Intel Core i7やAMD Ryzen 7以上のハイエンドモデルを筆頭に、最低でもクアッドコア(4コア)以上を選ぶことで、安定した配信を実現できると言われています。
また、ライブ配信では画面にさまざまなエフェクトやテロップを重ねることが多く、この処理を行うためにもプロセッサのパワーが必須です。
より高品質な配信を追求するなら、Turbo BoostやHyper-Threadingといった技術を搭載したプロセッサが望ましいです。
次世代の品質を追求するライブ配信者には、プロセッサの選択は非常に重要です。
何千何万という視聴者が待つライブ配信で最高のパフォーマンスを発揮するためには、先端技術が組み込まれた強力なプロセッサを搭載したPCが必須といえるでしょう。
配信者としての信頼度を高め、視聴者に快適な視聴体験を提供するためにも、適切なスペックのプロセッサ選びには妥協のない注意が払われるべきです。
最新CPU性能一覧
型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43437 | 2442 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 43188 | 2247 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900KS | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.20GHz | 41549 | 2394 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41497 | 2336 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900KF | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41497 | 2336 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38943 | 2058 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38866 | 2030 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37621 | 2334 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35835 | 2213 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700KF | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35835 | 2213 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 34070 | 2188 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900F | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 34070 | 2188 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 33203 | 2216 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32833 | 2082 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700F | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32833 | 2082 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29522 | 2021 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900 | 12 | 24 | 3.70GHz | 5.40GHz | 29118 | 1951 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 27284 | 2026 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25683 | 0 | 公式 | 価格 |
Core i5-14600K | 14 | 20 | 3.50GHz | 5.30GHz | 24865 | 2083 | 公式 | 価格 |
Core i5-14600KF | 14 | 20 | 3.50GHz | 5.30GHz | 24865 | 2083 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23298 | 2192 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23286 | 2072 | 公式 | 価格 |
Core i5-14500 | 14 | 20 | 2.60GHz | 5.00GHz | 22278 | 1931 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700X | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 20549 | 1997 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19684 | 1919 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17893 | 1799 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16192 | 1761 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400F | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16192 | 1761 | 公式 | 価格 |
Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15428 | 1963 | 公式 | 価格 |
Core i3-14100 | 4 | 8 | 3.50GHz | 4.70GHz | 9158 | 1731 | 公式 | 価格 |
Core i3-14100F | 4 | 8 | 3.50GHz | 4.70GHz | 9158 | 1731 | 公式 | 価格 |
メモリ容量 快適な配信のための必須条件
ライブ配信時、PCは複数の処理を同時に行う必要があり、例えば映像のエンコード、インターネットへのデータ送信、チャットの表示更新など、いずれもスムーズに運営するためにはメモリが重要な役割を果たします。
特に高解像度での配信や複数のカメラを使用する場合には、これらの作業が一層メモリに負荷をかけるため、充足されたメモリ容量が求められます。
配信ソフトウェアは、特にメモリを消費する傾向にあり、そのためライブ配信用PCでは16GB以上のメモリを推奨します。
ゲーム配信を行う場合や、より高品質な配信を目指すならば、32GB以上を検討することで、余裕をもったリソース管理が可能となり、予期せぬラグやクラッシュを回避できます。
また、将来的なアップグレードの余地を残しておくことで、配信環境の変化に柔軟に対応することができるでしょう。
メモリの種類に関しては、DDR4が現在の主流であり高速なデータ転送速度が魅力ですが、最新のDDR5を搭載したPCも登場しており、より先を見据えた選択肢となっています。
ただし、価格との兼ね合いも考慮し、現在のニーズに合わせた容量と速度を選択することが肝要です。
スムーズなライブ配信を実現するためには、メモリ以外のスペックも重要ですが、まずはメモリ容量の確保から始めて、視聴者に快適な視聴体験を提供しましょう。
これにより、配信者としての信頼性も高まり、より多くのフォロワーを獲得する土台を築くことができるでしょう。
グラフィックス性能 映像クオリティ向上の秘訣
特に、ゲーム実況やクリエイティブなコンテンツを配信する際には、細部までクリアな画像を視聴者に提供することが求められます。
このためには、高性能のグラフィックスカードが不可欠となります。
グラフィックカードは、3Dレンダリングやビデオエンコードを担うコンピュータの心臓部の一つであり、ライブ配信の際にはリアルタイムでの高画質出力が要求されますから、適切な選択が極めて重要です。
高品質のグラフィックスカードを搭載することで、映像はひときわ鮮やかに、細部まで精細に配信されるため、視聴者はよりリアルで臨場感あふれる体験を得ることができます。
また、ライブ配信では、複数のカメラを使用したり、画面内画面(Picture-in-Picture)を用いたりと、多岐にわたる映像処理が行われることが多いです。
これらをスムーズに処理するためにも、高い計算能力を持つグラフィックスカードが求められます。
そして、忘れてはならないのが、エンコーディングのプロセスです。
映像クオリティを向上させるためのグラフィックス性能に注目することは、視聴者を惹きつけ、配信者としての魅力を最大限に高めるための秘訣です。
高性能なグラフィックスカードを持つPCでライブ配信を行うことは、優れた配信体験を創出し、その結果としてファンの獲得や維持に大きく寄与することでしょう。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 | 24GB | 36480 | 73399 | 450W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30336 | 72701 | 355W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4080 Super | 16GB | 29375 | 67662 | 320W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7900 XT | 20GB | 26386 | 66849 | 300W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4070 Ti Super | 16GB | 23927 | 55100 | 285W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7800 XT | 16GB | 20092 | 49985 | 263W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4070 Super | 12GB | 19397 | 50627 | 220W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4070 | 12GB | 18119 | 45432 | 200W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7700 XT | 12GB | 17131 | 42031 | 245W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 8GB | 13572 | 34270 | 160W | 公式 | 価格 |
Arc A770 16GB | 16GB | 13571 | 34715 | 225W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 16GB | 13454 | 34089 | 165W | 公式 | 価格 |
Arc A750 | 8GB | 12568 | 30083 | 225W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7600 | 8GB | 10916 | 31429 | 165W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4060 | 8GB | 10743 | 28303 | 115W | 公式 | 価格 |
Arc A580 | 8GB | 10734 | 27232 | 185W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 3060 8GB | 8GB | 7397 | 19428 | 170W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 3050 | 8GB | 6324 | 15885 | 130W | 公式 | 価格 |
ストレージの選択 速度と容量を考慮した選び方
ライブ配信用のPC選びで重要な点の一つがストレージです。
高速で安定した読み書きが可能なSSD(Solid State Drive)は、ライブ配信での快適なパフォーマンスを支えます。
映像や音声データの処理にはSSDの速さが求められ、同時に保存容量の広がりも不可欠です。
ライブ配信では、高解像度のビデオを扱うことが多く、これらのファイルは多くのディスクスペースを必要とします。
よって、1TB以上のSSDを基本としつつ、大量のデータを効率よく管理するためには、1TB以上の容量が望まれます。
さらに、システムの安定性を重視する場合は、SSDをシステムドライブとして用い、追加のHDD(Hard Disk Drive)をデータ保存用とすることで、コストとパフォーマンスのバランスを取る方法が良い選択となります。
ここで、HDDは大容量データの保存に向いており、アーカイブ用途にぴったりです。
そのためにも、最低500GB、できれば2TB以上のHDDを搭載したPCを選ぶことをお勧めします。
これにより、スムーズなライブ配信を実現し、視聴者に高品質なコンテンツを提供できるようになります。
SSD規格一覧
ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
---|---|---|---|
SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
ゲーム配信者におすすめのPC構成
高負荷ゲーム向けの強力なPCスペックを分析
高負荷ゲーム向けのPCスペックといえば、限界を知らないパフォーマンスが求められます。
今日では、ゲーム配信者も高い技術を競い合うアスリートのような存在です。
最先端のゲームを快適に遊びながら配信するには、最強の内部構成が必須条件となります。
まず心臓部にあたるプロセッサは、多くのデータを一瞬で処理できるものが欠かせません。
インテルのCore i9やAMDのRyzen 9など、マルチコア・マルチスレッドに対応したハイエンドモデルが理想です。
これらは並列処理に長けており、ゲームプレイ中の複数のタスクもスムーズにこなせます。
次にグラフィックスカードですが、これは視覚的な美しさを最大限に引き出し、滑らかな映像配信を実現するために重要です。
これらのカードは高画質設定でもフレームレートを維持する力を持っています。
またメモリは、大量の情報を即座にアクセスするためには16GB以上が望ましいでしょう。
時には32GBを搭載することで、余裕のある環境を整えることができます。
ストレージは高速読み書きが可能なNVMe SSDが推奨され、ゲームのローディング時間短縮と配信の快適性に直結します。
冷却システムも見逃せない要点です。
高性能なPCは熱を多く発するため、効率的な水冷や複数のファンによる空冷システムが、安定したパフォーマンスを提供します。
適正な温度管理は、PCの耐久性や安定性を高め、長時間の配信にも耐えることが期待されます。
これらの要素を踏まえたPC構成を選べば、ゲーム配信者は自身の技術と同じくらい、視聴者に最高の体験を提供することができるでしょう。
高負荷ゲーム向けのPC選びは、単なる設備の問題ではなく、配信の品質を左右する、その人の技量を映し出すものです。
複数ディスプレイ対応のセットアップ例
複数ディスプレイ対応のPCセットアップでは、主ディスプレイにゲーム画面を映し出し、もう一つのディスプレイでチャットや配信ソフトを管理することが一般的です。
このような環境を構築するためには、複数のHDMIまたはDisplayPort出力をサポートするグラフィックカードが必須となります。
豊富な出力オプションを備えたグラフィックカードを選ぶことにより、複数のモニターを容易に接続し、各ディスプレイに異なるタスクを割り当てることができます。
例えば、NVIDIAやAMDの高性能グラフィックカードは、3つ以上のディスプレイを同時に駆動させることが可能で、ゲームプレイの応答速度や解像度を犠牲にすることなく、ライブ配信の多様なニーズに応えることができます。
また、ストリーミング用の専用PCとしてゲーム専用のPCを分けることも一つの手段であり、専用のキャプチャーカードを使用してゲーム画面をストリーミングPCに送ることで、配信の負荷を分散し、よりスムーズな配信が実現可能です。
複数ディスプレイによって広がる視野は、ゲーム配信者にとって新たな表現の自由度をもたらし、視聴者へのエンターテイメント価値を高めてくれることでしょう。
クリエイター向けPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52W
【ZEFT Z52W スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z48AA
ゲーミングPC界の新星、アドバンスドセグメントで圧倒的パフォーマンスを享受せよ!
32GBメモリとGen.4 SSDのタッグでスピードと安定性を兼ね備えたスペックの調和
静粛で洗練、Silencio S600ミドルタワー。静寂な戦場を体感
パワーと効率性を優雅に併せ持つCore i5-14400F、現代の戦いに最適
【ZEFT Z48AA スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 TUF B760M-PLUS WIFI D4 |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45EJ
【ZEFT Z45EJ スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
ケース | LianLi O11D EVO ランボルギーニ コラボ限定 |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47AO
高速&高解像度ゲームに対応、ミドルグレードのパワフルゲーミングPC
ゲームも作業もスムーズ!32GBメモリ&高速1TB SSD、理想のバランス
静かな強さ、Silencio S600。見た目も中身もクールなデザインモデル
Core i7-14700F搭載、マルチタスクも快適なエキスパート性能
【ZEFT Z47AO スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45OA
スピードとパフォーマンスを求める方必見!頂点を極めるハイスタンダードゲーミングPC
ピークを極めるパフォーマンス、30GBメモリ、RTXが揃い踏みのハイスペックモデル
エレガントな透明パネルから覗くRGB光彩が魅せる、スタイリッシュでユニークなケースデザイン
快速なカルキュレーション、Core i5 14600KFが未来へアクセス
【ZEFT Z45OA スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) |
ケース | Corsair iCUE 5000X RGB |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52W
【ZEFT Z52W スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z48AA
ゲーミングPC界の新星、アドバンスドセグメントで圧倒的パフォーマンスを享受せよ!
32GBメモリとGen.4 SSDのタッグでスピードと安定性を兼ね備えたスペックの調和
静粛で洗練、Silencio S600ミドルタワー。静寂な戦場を体感
パワーと効率性を優雅に併せ持つCore i5-14400F、現代の戦いに最適
【ZEFT Z48AA スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 TUF B760M-PLUS WIFI D4 |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45EJ
【ZEFT Z45EJ スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
ケース | LianLi O11D EVO ランボルギーニ コラボ限定 |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47AO
高速&高解像度ゲームに対応、ミドルグレードのパワフルゲーミングPC
ゲームも作業もスムーズ!32GBメモリ&高速1TB SSD、理想のバランス
静かな強さ、Silencio S600。見た目も中身もクールなデザインモデル
Core i7-14700F搭載、マルチタスクも快適なエキスパート性能
【ZEFT Z47AO スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45OA
スピードとパフォーマンスを求める方必見!頂点を極めるハイスタンダードゲーミングPC
ピークを極めるパフォーマンス、30GBメモリ、RTXが揃い踏みのハイスペックモデル
エレガントな透明パネルから覗くRGB光彩が魅せる、スタイリッシュでユニークなケースデザイン
快速なカルキュレーション、Core i5 14600KFが未来へアクセス
【ZEFT Z45OA スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) |
ケース | Corsair iCUE 5000X RGB |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52W
【ZEFT Z52W スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z48AA
ゲーミングPC界の新星、アドバンスドセグメントで圧倒的パフォーマンスを享受せよ!
32GBメモリとGen.4 SSDのタッグでスピードと安定性を兼ね備えたスペックの調和
静粛で洗練、Silencio S600ミドルタワー。静寂な戦場を体感
パワーと効率性を優雅に併せ持つCore i5-14400F、現代の戦いに最適
【ZEFT Z48AA スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 TUF B760M-PLUS WIFI D4 |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45EJ
【ZEFT Z45EJ スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
ケース | LianLi O11D EVO ランボルギーニ コラボ限定 |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47AO
高速&高解像度ゲームに対応、ミドルグレードのパワフルゲーミングPC
ゲームも作業もスムーズ!32GBメモリ&高速1TB SSD、理想のバランス
静かな強さ、Silencio S600。見た目も中身もクールなデザインモデル
Core i7-14700F搭載、マルチタスクも快適なエキスパート性能
【ZEFT Z47AO スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45OA
スピードとパフォーマンスを求める方必見!頂点を極めるハイスタンダードゲーミングPC
ピークを極めるパフォーマンス、30GBメモリ、RTXが揃い踏みのハイスペックモデル
